HAS/HMB/HMR
Антитрекинговые изолирующие перчатки, дождевые кольца, трубки прямой и боковой загрузки
Антитрекинговые изолирующие перчатки, дождевые кольца, трубки прямой и боковой загрузки на напряжение до 35 кВ. Используется для защиты изоляции при наружном заземлении кабеля.
- Уплотнительная мастика
- Антитрекинговые
- Устойчивость к УФ-излучению
- Герметичность
- Минимальная температура усадки: 130 ℃
Аналоги
ТПИ (КВТ) 3ТПИа, WOER Y-type tube, WRSZT3
Технические параметры
Тестируемые параметры | Требования | Значения |
---|---|---|
Прочность при давлении | ASTM D 2671 | Минимум 12МПа |
Предельное удлинение | ASTM D 2671 | Минимум 200% |
Емкостное сопротивление | IEC 93 | Минимум 1014Ω/см |
Диэлектрическая прочность | IEC 60243 | Минимум 10кВ/мм(3мм) |
Впитывание влаги | ISO 62 | Максимум 0.5% |
Тепловая нагрузка при 225℃ в течение 4 часов | ASTM D 2671 | Без разрушения |
Плотность | ASTM D 792 | 1.1~1.3гр/см3 |
Таблица размеров
HAS
Размеры | D2(мм) | |
---|---|---|
(мм) | a*(Мин.) | b*(Мин.) |
HAS 110 35/12 | 35 | 12 |
HAS 120 48/20 | 48 | 20 |
HAS 130 60/25 | 60 | 25 |
HAS 140 60/30 | 60 | 30 |
HAS 150 75/30 | 75 | 30 |
HAS 160 100/35 | 100 | 35 |
HMB
Размеры | До усадки (мм) ±10% | D(мм) | I (мм) | Длина после усадки(мм)±10% | Толщина стенок после усадки(мм)±20% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(мм) | l | f | a*(Мин.) | b*(Макс.) | a*(Мин.) | b*(Макс.) | L | F | Dw | Iw |
HMB320-60/25 | 175 | 38 | 60 | 25 | 26 | 8 | 170 | 40 | 3 | 2,5 |
HMB330-80/38 | 200 | 50 | 80 | 38 | 34 | 16 | 210 | 55 | 3,5 | 3,3 |
HMB340-110/50 | 210 | 55 | 110 | 50 | 46 | 19 | 230 | 55 | 3,8 | 3,5 |
HMB350-125/57 | 220 | 58 | 125 | 57 | 55 | 20 | 240 | 60 | 3,7 | 3,3 |
HMB360-140/70 | 250 | 58 | 140 | 70 | 62 | 26 | 270 | 65 | 3,8 | 3,6 |
HMR
Размеры | До усадки (мм) | После усадки(мм) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(мм) | D1 (Мин.) | D2 (Мин.) | D1 (Макс.) | D2 (Макс.) | L1 (Ном.) | L2 (±10%) | L (±10%) | W1 (±10%) | W2 (±10%) | |
Прямой угол | HMR110(80/36-35/18) | 80 | 35 | 36 | 18 | 160 | 120 | / | 3,5 | 3,5 |
HMR120(80/36-50/18) | 80 | 50 | 36 | 18 | 160 | 120 | / | 3,5 | 3,5 | |
HMR130(80/36-50/27) | 80 | 50 | 36 | 27 | 145 | 135 | / | 3,6 | 3,3 | |
HMR140(95/38-70/28) | 95 | 70 | 38 | 28 | 155 | 130 | / | 4,2 | 4,5 | |
HMR150(145/72-68/34) | 145 | 68 | 72 | 34 | 195 | 145 | / | 3,8 | 3,8 | |
Прямой | HMR170(80/35-58/20) | 80 | 58 | 35 | 20 | 145 | 30 | 200 | 3 | 3 |
HMR180(140/65-90/33) | 140 | 90 | 65 | 33 | 155 | 40 | 320 | 3,8 | 3,8 |
a* = До усадки
b* = После усадки