HCB
Полупроводящие термоусадочные перчатки с тремя выводами
Термоусадочные изолирующие перчатки с тремя выводами, обеспечивает эффективное экранирование и герметизацию кабельных выводов. Разновидность полупроводящих термоусадочных деталей. Используется для подключения кабелей до 36 кВ.
- Уплотнительная мастика
- Токопроводящее покрытие
- Устойчивость к УФ-излучению
- Минимальная температура усадки: 130 ℃
Аналоги
Woer TCT CB
Технические параметры
Тестируемые параметры | Требования | Значения |
---|---|---|
Прочность при давлении | ASTM D 2671 | Минимум 12МПа |
Предельное удлинение | ASTM D 2671 | Минимум 200% |
Емкостное сопротивление | ASTM D 257 | Максимум 104Ω/cm |
Впитывание влаги | ISO 62 | Максимум 1% |
Тепловая нагрузка при 225℃ в течение 4 часов | ASTM D 2671 | Без разрушения |
Плотность | ASTM D 792 | 1.0~1.1гр/см3 |
Таблица размеров
Размеры | До усадки (мм)±10% | D (мм) | I (мм) | Длина после усадки (мм)±10% | Толщина стенок после усадки(мм) ±20% | |||||
(мм) | l* | f* | a* (Мин.) | b* (Макс.) | a* (Мин.) | b* (Макс.) | L | F | Dw | Iw |
HCB320-60/25 | 170 | 40 | 60 | 25 | 26 | 8 | 170 | 40 | 2,8 | 2,6 |
HCB330-80/38 | 210 | 50 | 80 | 38 | 34 | 16 | 215 | 55 | 3,5 | 3,2 |
HCB340-110/50 | 210 | 55 | 110 | 50 | 46 | 19 | 230 | 60 | 3,5 | 3,3 |
HCB350-125/57 | 220 | 60 | 125 | 57 | 55 | 20 | 240 | 68 | 3,5 | 3,2 |
l = Длина L до усадки
f = Длина F до усадки
a* = Внутренний диаметр до усадки
b* = Внутренний диаметр после усадки