HCFT
Наконечники на кабельные каналы
Специально спроектированная конструкция позволяет применять для герметизации свободного кабельного канала и защитных труб. Используются в качестве анодных термоусаживаемых муфт.
- Кабельные каналы
- Давление до 1bar
- Устойчивость к УФ-излучению
- простая установка
- Минимальная температура термоусадки: 130 ℃
Аналоги
КВТ АТМ, WOER ACAP
Технические параметры
Тестируемые параметры | Требования | Значения |
---|---|---|
Прочность при давлении | ASTM D 2671 | Минимум 12МПа |
Предельное удлинение | ASTM D 2671 | Минимум 200% |
Емкостное сопротивление | IEC 93 | Минимум 1014Ω/см |
Диэлектрическая прочность | IEC 60243 | Минимум 12кВ/мм(1.0мм) |
Впитывание влаги | ISO 62 | Максимум 0.5% |
Тепловая нагрузка при 225℃ в течение 4 часов | ASTM D 2671 | Без разрушения |
Плотность | ASTM D 792 | 1.0~1.1гр/см3 |
Таблица размеров
Размеры | До усадки (мм)±10% | D (мм) | I (мм) | Длина после усадки (мм) ±10% | Толщина стенок после усадки (мм) ±20% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(мм) | l* | f* | a* (Мин.) | b* (Макс.) | a* (Мин.) | b* (Макс.) | L | F | Dw | Iw |
HCFT 100 (45/15-15/5) | 110 | 45 | 45 | 15 | 15 | 5 | 130 | 45 | 2,8 | 2,8 |
HCFT 110 (85/42-15/5) | 110 | 45 | 85 | 42 | 15 | 5 | 130 | 45 | 2,8 | 2,8 |
HCFT 120 (60/30-45/10) | 125 | 55 | 60 | 30 | 45 | 10 | 135 | 55 | 2,6 | 4,4 |
HCFT 130 (100/52-20/8) | 150 | 55 | 100 | 52 | 20 | 8 | 170 | 65 | 3 | 3 |
HCFT 135 (150/92-14/5) | 130 | 55 | 150 | 92 | 14 | 5 | 150 | 55 | 3,5 | 3,5 |
HCFT 140 (160/92-60/20) | 125 | 35 | 160 | 92 | 60 | 20 | 145 | 55 | 3 | 3,2 |
HCFT 150 (160/92-100/45) | 125 | 35 | 160 | 92 | 100 | 45 | 145 | 55 | 3,5 | 3,2 |
l* = Длина L до усадки
f* = Длина F до усадки
a* = Внутренний диаметр до усадки
b* = Внутренний диаметр после усадки