HLB
Низковольтные термоусадочные перчатки от 2 до 5 выводов
Электроизоляционные свойства, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и водонепроницаемость дают возможность широкого применения HLB для обеспечения изоляции и герметизации кабельных разветвлений.
- От 2 до 5 отводов кабеля
- Устойчивость к УФ-излучению
- Минимальная температура усадки: 120 ℃
Аналоги
Woer TCT CB
Технические параметры
Тестируемые параметры | Требования | Значение |
---|---|---|
Прочность при давлении | ASTM D 2671 | Минимум 12МПа |
Предельное удлинение | ASTM D 2671 | Минимум 200% |
Емкостное сопротивление | IEC 93 | Минимум 1014Ω/см |
диэлектрическая прочность | IEC 60243 | 12кВ/мм (1.0 мм) мин. |
Впитывание влаги | ISO 62 | Максимум 0.5% |
Тепловая нагрузка при 225℃ в течение 4 часов | ASTM D 2671 | Без разрушения |
Плотность | ASTM D 792 | 1.0~1.1гр/см3 |
Таблица размеров
Размеры | До усадки(мм)±10% | D (мм) | I (мм) | Длина после усадки(мм) ±10% | Толщина стенок после усадки(мм) ±20% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(мм) | l* | f* | a* (Мин.) | b* (Макс.) | a* (Мин.) | b* (Макс.) | L | F | Dw | Iw |
Перчатка на 2 "пальца" | ||||||||||
HLB205-22/8 | 55 | 16 | 22 | 12 | 11 | 3,5 | 60 | 18 | 2,2 | 1,8 |
HLB210-30/12 | 80 | 22 | 30 | 14 | 14 | 4,5 | 84 | 21 | 2,6 | 2,4 |
HLB215-40/16 | 100 | 30 | 40 | 16 | 15 | 5 | 110 | 30 | 2,2 | 2,2 |
HLB220-60/23 | 95 | 21 | 60 | 23 | 25 | 8 | 105 | 25 | 2,4 | 2,4 |
HLB230-90/60 | 165 | 45 | 90 | 60 | 30 | 8 | 170 | 48 | 3 | 3 |
HLB250-160/90 | 290 | 170 | 160 | 92 | 50 | 30 | 310 | 160 | 4,5 | 4,5 |
Перчатка на 3 "пальца" | ||||||||||
HLB310-38/16 | 100 | 35 | 38 | 16 | 15 | 5 | 110 | 30 | 2,3 | 2 |
HLB320-60/25 | 170 | 40 | 60 | 25 | 26 | 8 | 175 | 45 | 3,2 | 2,8 |
HLB325-70/28 | 175 | 45 | 70 | 28 | 32 | 10 | 180 | 45 | 3,3 | 3 |
HLB330-80/38 | 190 | 50 | 80 | 38 | 34 | 16 | 195 | 55 | 3,5 | 3,3 |
HLB340-110/50 | 220 | 55 | 110 | 50 | 46 | 19 | 230 | 60 | 3,8 | 3,5 |
HLB350-125/57 | 230 | 58 | 125 | 57 | 55 | 20 | 240 | 65 | 3,7 | 3,3 |
HLB360-140/70 | 250 | 58 | 140 | 70 | 62 | 26 | 270 | 68 | 3,9 | 3,6 |
HLB370-170/77 | 250 | 55 | 170 | 77 | 75 | 28 | 270 | 68 | 3,9 | 3,6 |
Перчатка на 4 "пальца" | ||||||||||
HLB410-40/15 | 95 | 23 | 40 | 15 | 12 | 5 | 100 | 24 | 2,2 | 2 |
HLB420-55/21 | 145 | 40 | 55 | 21 | 20 | 5,5 | 150 | 42 | 2,9 | 2,7 |
HLB425-65/26 | 170 | 45 | 65 | 26 | 25 | 7,5 | 180 | 50 | 3,3 | 3,1 |
HLB430-75/26 | 180 | 45 | 75 | 26 | 28 | 7,5 | 190 | 50 | 3,3 | 3,1 |
HLB440-82/37 | 170 | 46 | 82 | 37 | 30 | 11 | 180 | 45 | 3,3 | 3 |
HLB445-90/37 | 170 | 46 | 90 | 37 | 32 | 11 | 180 | 50 | 3,3 | 3 |
HLB450-100/47 | 180 | 55 | 100 | 47 | 38 | 12 | 190 | 55 | 3,9 | 3,3 |
HLB460-125/52 | 215 | 50 | 125 | 52 | 50 | 15 | 240 | 68 | 4 | 4 |
HLB470-160/70 | 240 | 50 | 160 | 70 | 64 | 20 | 270 | 68 | 3,8 | 3,7 |
Перчатка на 5 "пальцев" | ||||||||||
HLB510-40/19 | 90 | 20 | 40 | 19 | 13 | 4,5 | 85 | 20 | 2,5 | 2,2 |
HLB520-55/24 | 145 | 36 | 55 | 24 | 18 | 5,5 | 150 | 40 | 3 | 2,6 |
HLB530-80/33 | 160 | 46 | 80 | 33 | 26 | 8 | 175 | 50 | 3,2 | 3 |
HLB540-100/42 | 185 | 52 | 100 | 42 | 35 | 10 | 195 | 55 | 3,5 | 3,2 |
l* = Длина L до усадки
f* = Длина F до усадки
a* = Внутренний диаметр до усадки
b* = Внутренний диаметр после усадки