HSEC
Термоусаживаемые кабельные капы (концевики, наконечники)
HSEC допускается применять как на открытом воздухе, так и в грунтовых силовых распределительных кабелях с ПВХ, свинцом или оболочками из сшитого полиэтилена, а так же оптических кабелях связи.
- Уплотнительная мастика
- Лёгкость монтажа
- Устойчивость к УФ-излучению
- Защита от окисления и высыхания
- Минимальная температура термоусадки: 120 ℃
Аналоги
ОГТ (КВТ), WOER WRSFM
Технические характеристики
Тестируемые параметры | Требования | Значения |
---|---|---|
Прочность при давлении | ASTM D 2671 | Минимум 12МПа |
Предельное удлинение | ASTM D 2671 | Минимум 200% |
Емкостное сопротивление | IEC 93 | Минимум 1014Ω/см |
Диэлектрическая прочность | IEC 60243 | Минимум 12кВ/мм(1.0мм) |
Впитывание влаги | ISO 62 | Максимум 0.5% |
Тепловая нагрузка при 225℃ в течение 4 часов | ASTM D 2671 | Без разрушения |
Плотность | ASTM D 792 | 1.0~1.1гр/см3 |
Таблица размеров
Размеры | До усадки(мм) | После усадки(мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(мм) | L*(±10%) | D*(Мин.) | A*(±10%) | d*(±10%) | l*(±10%) | Dw(±10%) |
Кабельный наконечник - HSEC, стандартная длина | ||||||
HSEC 105 12/4 | 38 | 12 | 15 | 4 | 40 | 2,6 |
HSEC 110 14/5 | 45 | 14 | 18 | 5 | 42 | 2,2 |
HSEC 115 20/6 | 65 | 20 | 25 | 6 | 55 | 2,5 |
HSEC 120 25/8.5 | 75 | 25 | 30 | 8,5 | 65 | 2,5 |
HSEC 130 35/16 | 92 | 35 | 35 | 16 | 83 | 3,3 |
HSEC 135 40/15 | 95 | 40 | 40 | 15 | 75 | 3,3 |
HSEC 140 55/26 | 114 | 55 | 50 | 26 | 105 | 3,5 |
HSEC 150 75/36 | 132 | 75 | 55 | 36 | 115 | 4,2 |
HSEC 160 100/52 | 153 | 100 | 70 | 52 | 130 | 5 |
HSEC 170 120/60 | 155 | 120 | 70 | 60 | 150 | 5 |
HSEC 180 145/60 | 160 | 145 | 70 | 60 | 150 | 5 |
HSEC 190 160/82 | 160 | 160 | 70 | 82 | 133 | 4,5 |
HSEC 200 200/90 | 170 | 200 | 70 | 90 | 145 | 4,5 |
L* = Длина наконечника до усадки
D* = Внутренний диаметр до усадки
A* = Длина клеящего вещества после усадки
d* = Внутренний диаметр после усадки
l* = Длина наконечника после усадки