HCSSJ
HCSSJ - это муфта холодной усадки для XLPE или EPR изолированных, 1 или 3 жильных медных и алюминиевых кабелей до 40,5кВ. Для усадки необходимо вытянуть пластмассовый корд из усадочной трубки и она начнёт плотно сжиматься. После усадки достигается герметичность и прочность соединения.
- Высокая механическая прочность
- Устойчивость к старению
- Герметичность
- Лёгкий монтаж
- Малые габариты
Аналоги
Технические характеристики
Standard | IEC 60502 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Классы напряжений |
6/10(12)кВ |
8.7/15(17.5)кВ |
12/20(24)кВ |
18/30(36)кВ |
26/35(40.5)кВ |
Испытание на частичный разряд при температуре окружающей среды |
10кВ, <10pC |
15кВ, <10pC |
20кВ, <10pC |
30кВ, <10pC |
45кВ,<10pC |
Испытание на напряжение переменного тока |
27кВ 5мин |
39кВ 5мин |
54кВ 5мин |
81кВ 5мин |
117кВ 5мин |
Устойчивость к импульсному напряжению |
±75кВ каждая полярность 10 раз |
±95кВ каждая полярность 10 раз |
±125кВ каждая полярность 10 раз |
±170кВ каждая полярность 10 раз |
±200кВ каждая полярность 10 раз |
Таблица характеристик и размеров
6/10(12)kV |
||
Модель | Кабельная изоляция OD(мм) | Сечение кабельного проводника(мм²) |
---|---|---|
1x1 жила | ||
HCSSJ-12-7095-1 | 16.5мм—19.7мм | 70мм²--95мм² |
HCSSJ-12-1215-1 | 19.7мм—23.5мм | 120мм²--150мм² |
HCSSJ-12-1830-1 | 22.5мм—31.3мм | 185мм²--300мм² |
HCSSJ-12-4063-1 | 28.9мм—38.0мм | 400мм²--630мм² |
1x3 жилы | ||
HCSSJ-12-7095 | 16.5мм—19.7мм | 70мм²--95мм² |
HCSSJ-12-1215 | 19.7мм—23.5мм | 120мм²--150мм² |
HCSSJ-12-1830 | 22.5мм—31.3мм | 185мм²--300мм² |
HCSSJ-12-4063 | 28.9мм—38.0мм | 400мм²--630мм² |
8.7/15(17.5)кВ |
||
Joint | Кабельная изоляция OD(мм) | Сечение кабельного проводника(мм²) |
1x1 жила | ||
HCSSJ-17.5-2550-1 | 16.5мм—19.7мм | 25мм²--50мм² |
HCSSJ-17.5-7012-1 | 19.7мм—23.5мм | 70мм²--120мм² |
HCSSJ-17.5-1530-1 | 22.5мм—31.3мм | 150мм²--300мм² |
HCSSJ-17.5-4050-1 | 28.9мм—38.0мм | 400мм²--500мм² |
HCSSJ-17.5-630-1 | 38.0мм—44.1мм | 630мм² |
1x3 жилы | ||
HCSSJ-17.5-2550 | 16.5мм—19.7мм | 25мм²--50мм² |
HCSSJ-17.5-7012 | 19.7мм—23.5мм | 70мм²--120мм² |
HCSSJ-17.5-1530 | 22.5мм—31.3мм | 150мм²--300мм² |
HCSSJ-17.5-4050 | 28.9мм—38.0мм | 400мм²--500мм² |
HCSSJ-17.5-630 | 38.0мм—44.1мм | 630мм² |
12/20(24)кВ |
||
Joint | Кабельная изоляция OD(мм) | Сечение кабельного проводника(мм²) |
1x1 жила | ||
HCSSJ-24-3550-1 | 19.7мм—23.5мм | 35мм²--50мм² |
HCSSJ-24-7015-1 | 22.5мм—31.3мм | 70мм²--150мм² |
HCSSJ-24-1840-1 | 28.9мм—38.0мм | 185мм²--400мм² |
HCSSJ-24-5063-1 | 38.0мм—44.1мм | 500мм²--630мм² |
1x3 жилы | ||
HCSSJ-24-3550 | 19.7мм—23.5мм | 35мм²--50мм² |
HCSSJ-24-7015 | 22.5мм—31.3мм | 70мм²--150мм² |
HCSSJ-24-1840 | 28.9мм—38.0мм | 185мм²--400мм² |
HCSSJ-24-5063 | 38.0мм—44.1мм | 500мм²--630мм² |
18/30(36)кВ |
||
Модель | Кабельная изоляция OD(мм) | Сечение кабельного проводника(мм²) |
1x1 жила | ||
HCSSJ-36-5015-1 | 25.9мм—33.9мм | 50мм²--150мм² |
HCSSJ-36-1830-1 | 33.7мм—41.3мм | 185мм²--300мм² |
HCSSJ-36-4050-1 | 41.3мм—47.0мм | 400мм²--500мм² |
HCSSJ-36-630-1 | 47.0мм—53.5мм | 630мм² |
1x3 жилы | ||
HCSSJ-36-5015 | 25.9мм—33.9мм | 50мм²--150мм² |
HCSSJ-36-1830 | 33.7мм—41.3мм | 185мм²--300мм² |
HCSSJ-36-4050 | 41.3мм—47.0мм | 400мм²--500мм² |
HCSSJ-36-630 | 47.0мм—53.5мм | 630мм² |
26/35(40.5)кВ |
||
Модель | Кабельная изоляция OD(мм) | Сечение кабельного проводника(мм²) |
1x1 жила | ||
HCSSJ-40.5-5015-1 | 33.7мм—41.6мм | 50мм²--150мм² |
HCSSJ-40.5-1830-1 | 41.3мм—47.0мм | 185мм²--300мм² |
HCSSJ-40.5-4063-1 | 47.0мм—53.5мм | 400мм²--630мм² |
1x3 жилы | ||
HCSSJ-40.5-5015 | 33.7мм—41.6мм | 50мм²--150мм² |
HCSSJ-40.5-1830 | 41.3мм—47.0мм | 185мм²--300мм² |
HCSSJ-40.5-4063 | 47.0мм—53.5мм | 400мм²--630мм² |
1. Наружный диаметр изоляции кабеля является одним из необходимых условий для выбора кабельных аксессуаров.
2. Вышеуказанный продукт соответствует стандарту IEC.
3. Внешняя оболочка продукта комплектуется термоусадочной трубкой.