HKIT/HKOT

высоковольтная концевая муфта холодной усадки для высоковольтных кабелей
HKIT и HKOT - это высоковольтная концевая муфта холодной усадки для XLPE или EPR изолированных, 1 или 3 жильных медных и алюминиевых кабелей до 36кВ. После усадки достигается герметичность и прочность соединения.
- Высокая механическая прочность
- Устойчивость к старению
- Стойкая к ультрофиолету
- Герметичность
- Лёгкий монтаж
- Малые габариты
Аналоги
КНТП-10, 3ПКВТп(б)-10-70/120
Технические характеристики
Стандарт | Значения в соответствии с IEC 60502 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Классы напряжений |
6/10(12)кВ |
8.7/15(17.5)кВ |
12/20(24)кВ |
18/30(36)кВ |
|
Испытание на частичный разряд при температуре окружающей среды |
10кВ, <10pC |
15кВ, <10pC |
20кВ, <10pC |
30кВ, <10pC |
|
Испытание на напряжение переменного тока |
27кВ 5мин |
39кВ 5мин |
54кВ 5мин |
81кВ 5мин |
|
Устойчивость к импульсному напряжению |
±75кВ каждая полярность 10 раз |
±95кВ каждая полярность 10 раз |
±125кВ каждая полярность 10 раз |
±170кВ каждая полярность 10 раз |
Таблица размеров
6/10(12)кВ | |||
---|---|---|---|
муфта внутреннего монтажа | муфта наружного монтажа | толщина наружной изоляции кабеля | поперечное сечение кабельного проводника |
1x1 | |||
HKIT-12/1×25-50 | HKOT-12/1×25-50 | 12.0мм—16.0мм | 25мм2—50мм2 |
HKIT-12/1×70-150 | HKOT-12/1×70-150 | 17.6мм—22.8мм | 70мм2—150мм2 |
HKIT-12/1×185-300 | HKOT-12/1×185-300 | 24.0мм—31.0мм | 185мм2—300мм2 |
HKIT-12/1×400-500 | HKOT-12/1×400-500 | 31.5мм—37.0мм | 400мм2—500мм2 |
HKIT-12/1×630 | HKOT-12/1×630 | 38.0мм-41.9мм | 600мм2 |
1x3 | |||
HKIT-12/3×25-50 | HKOT-12/3×25-50 | 12.0мм—16.0мм | 25мм2—50мм2 |
HKIT-12/3×70-150 | HKOT-12/3×70-150 | 17.6мм—22.8мм | 70мм2—150мм2 |
HKIT-12/3×185-300 | HKOT-12/3×185-300 | 24.0мм—31.0мм | 185мм2—300мм2 |
HKIT-12/3×400-500 | HKOT-12/3×400-500 | 31.5мм—37.0мм | 400мм2—500мм2 |
8.7/15(17.5)кВ | |||
муфта внутреннего монтажа | муфта наружного монтажа | толщина наружной изоляции кабеля | поперечное сечение кабельного проводника |
1x1 | |||
HKIT-17.5/1×25-50 | HKOT-17.5/1×25-50 | 16.0мм—19.5мм | 25мм2—50мм2 |
HKIT-17.5/1×70-150 | HKOT-17.5/1×70-150 | 20.3мм—23.5мм | 70мм2—150мм2 |
HKIT-17.5/1×185-300 | HKOT-17.5/1×185-300 | 24.0мм—31.0мм | 185мм2—300мм2 |
HKIT-17.5/1×400-500 | HKOT-17.5/1×400-500 | 31.5мм—37.0мм | 400мм2—500мм2 |
HKIT-17.5/1×630 | HKOT-17.5/1×630 | 38.0мм—41.9мм | 630мм2 |
1x3 | |||
HKIT-17.5/3×25-50 | HKOT-17.5/3×25-50 | 16.0мм—19.5мм | 25мм2—50мм2 |
HKIT-17.5/3×70-150 | HKOT-17.5/3×70-150 | 20.3мм—23.5мм | 70мм2—150мм2 |
HKIT-17.5/3×185-300 | HKOT-17.5/3×185-300 | 24.0мм—31.0мм | 185мм2—300мм2 |
HKIT-17.5/3×400-500 | HKOT-17.5/3×400-500 | 31.5мм—37.0мм | 400мм2—500мм2 |
12/20(24)кВ | |||
муфта внутреннего монтажа | муфта наружного монтажа | толщина наружной изоляции кабеля | поперечное сечение кабельного проводника |
1x1 | |||
HKIT-24/1×25-50 | HKOT-24/1×25-50 | 17.5мм—20.3мм | 25мм2—50мм2 |
HKIT-24/1×70-150 | HKOT-24/1×70-150 | 21.5мм—26.5мм | 70мм2—150мм2 |
HKIT-24/1×185-300 | HKOT-24/1×185-300 | 27.5мм—33.0мм | 185мм2—300мм2 |
HKIT-24/1×400-500 | HKOT-24/1×400-500 | 34.2мм—39.5мм | 400мм2—500мм2 |
HKIT-24/1×630 | HKOT-24/1×630 | 40.5мм-43.0мм | 630мм2 |
1x3 | |||
HKIT-24/3×25-50 | HKOT-24/3×25-50 | 17.5мм—20.3мм | 25мм2—50мм2 |
HKIT-24/3×70-150 | HKOT-24/3×70-150 | 21.5мм—26.5мм | 70мм2—150мм2 |
HKIT-24/3×185-300 | HKOT-24/3×185-300 | 27.5мм—32.8мм | 185мм2—300мм2 |
HKIT-24/3×400-500 | HKOT-24/3×400-500 | 33.5мм—39.5мм | 400мм2—500мм2 |
18/30(36)кВ | |||
муфта внутреннего монтажа | муфта наружного монтажа | толщина наружной изоляции кабеля | поперечное сечение кабельного проводника |
1x1 | |||
HKIT-36/1×50-95 | HKOT-36/1×50-95 | 25.0мм—29.5мм | 50мм2—95мм2 |
HKIT-36/1×120-240 | HKOT-36/1×120-240 | 30.5мм—36.5мм | 120мм2—240мм2 |
HKIT-36/1×300-400 | HKOT-36/1×300-400 | 38.0мм—42.5мм | 300мм2—400мм2 |
HKIT-36/1×500-630 | HKOT-36/1×500-630 | 43.5мм—48.5мм | 500мм2—630мм2 |
1x3 | |||
HKIT-36/3×50-95 | HKOT-36/3×50-95 | 25.0мм—29.5мм | 50мм2—95мм2 |
HKIT-36/3×120-240 | HKOT-36/3×120-240 | 30.5мм—36.5мм | 120мм2—240мм2 |
HKIT-36/3×300-400 | HKOT-36/3×300-400 | 38.0мм—42.5мм | 300мм2—400мм2 |
* Примечание:
1. Наружный диаметр изоляции кабеля является одним из необходимых условий для выбора термоусадки.
2. Вышеуказанные параметры продукта соответствует стандарту IEC.
