HRSL
Термоусадочная армированная манжета, ремкомплект для кабелей и муфт.
Ремкомплект RHSL используется для восстановления повреждения внешней оболочки кабелей до 1000В. Его можно использовать в составе комплекта муфт МТУ. Применяется в качестве ремкомплекта для муфт МОГ, МОП, МОГ-У и МОП-У. Армированный термоусадочный кожух легко режется на нужную длину и может применяться в качестве замены термоусаживаемой ленты Радлен-С.
- Простая установка
- Индикаторная термокраска
- Механически прочная
- Армированый слой
- Влагостойкое клеевое уплотнение
- Устойчива к ультрафиолету
- Использование для кабелей до 1кВ
Аналоги
Raychem CRSM, ТРМ, TPM-A, ССД ТУМ, AWAS-R, AWAS, GSС, HDCW, RFSM, XAGA CWST/CWRT, XAGA SLVU/SLVP, ТУМ-А
Технические характеристики
Тестируемые параметры | Требования | Значения |
---|---|---|
Прочность при давлении | Температура испытаний: 23±5°C | Минимум 15МПа |
Прочность при давлении после выдержки в течение 168 часов | 150°C±2°C После свободной усадки | Минимум 13.7Мпа |
Диэлектрическая прочность | Диаметр поверхности электрода: 6мм, ширина: 50±2gms, шаги напряжения: 2кВ/20сек | Минимум 12 кВ/мм |
Сопротивление разрушению | Температура: 200±2°C | Без разрушения |
Содержание углерода | Степень нагрева: 20°C/мин | Минимум 2.6± 0.25% |
Изгиб при низких тепературах | Температура испытаний: -40°C | Без разрушения |
Устойчивость к агрессивным средам | Испытательная среда: горючее, вазелин; Температура испытаний: 70±2°C | Минимум 13.7МПа |
Разрушение под воздействием внешней среды | Время тестирования: 30 дней, температура испытаний: 50±3°C | Без разрушения |
Свойства клеящего слоя | ||
Момент размягчения клеящего вещества | ASTM E28 | 90±10°C |
Прочность на отрыв | 23±2° | Минимум 70N |
Прочность на скалывание | При 23±2° ,время выдержки: 16 часов, температура испытаний: 60±2°C | Минимум 100N |
Коррозийная стойкость | ASTM D1693 | Без воздействия |
Таблица размеров
Размеры(мм) | До усадки(мм) | После усадки(мм) | Стандартная длина | ||
---|---|---|---|---|---|
D*(мм) | W*(Мин.) | d*(Макс.) | w*(Мин.) | L(мм) | |
36/10 | 38 | 0.7 | 10 | 3.2 | 500, 750, 1000, 1500 |
55/13 | 57 | 0.7 | 13 | 3.2 | 500, 750, 1000, 1500 |
85/20 | 85 | 0.7 | 20 | 3.2 | 500, 750, 1000, 1500 |
108/27 | 110 | 0.7 | 27 | 3.2 | 500, 750, 1000, 1500 |
136/30 | 138 | 0.7 | 30 | 3.2 | 500, 750, 1000, 1500 |
180/50 | 183 | 0.7 | 50 | 3.2 | 500, 750, 1000, 1500 |
D*= Диаметр до усадки
d* = Диаметр после усадки
W*= Толщина гильзы до усадки
w*= Толщина гильзы после усадки