H-1

Промышленная термоусадочная трубка общего применения
Это промышленная термоусадочная трубка для общего применения, где огнезащитное свойство не требуется, но важны электрическая изоляция и механические характеристики.
- Общего назначения
- Непламястойкие
- Электрическая прочность: 600В
- температура эксплуатации:
-55℃ ... 105℃ - Минимальная температура термоусадки: 105℃
Аналоги
Raychem CGPE-105, Sumitomo C, DSG-Canusa DERAY HB
Технические параметры
| Тестируемые параметры | Требования | Значения |
|---|---|---|
| Прочность при давлении | ASTM D 2671 | Минимум 10.4Мпa |
| Предельное удлинение | ASTM D 2671 | Минимум 200% |
| Прочность при давлении после выдержки при 136℃ в течение 168 часов | UL 224 | Минимум 11МПа |
| Предельное удлинение после выдержки при 136℃ в течение 168 часов | UL 224 | Минимум 100% |
| Тепловая нагрузка при 250℃ в течение 4 часов | UL 224 | Без разрушения |
| Емкостное сопротивление | UL 224 | Минимум 1014Ω/cm |
| Изгиб при низких температурах (-30℃) в течение 1 часа | ASTM D 2671 | Без разрушения |
Таблица размеров
| Размеры | До усадки (мм) | После усадки (мм) | |
| D*(Мин.) | d*(Макс.) | w*(Мин.) | |
| 1.2/0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.33 |
| 1.6/0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.36 |
| 2.4/1.2 | 2.4 | 1.2 | 0.42 |
| 3.2/1.6 | 3.2 | 1.6 | 0.42 |
| 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.52 |
| 6.4/3.2 | 6.4 | 3.2 | 0.54 |
| 9.5/4.8 | 9.5 | 4.8 | 0.54 |
| 12.7/6.4 | 12.7 | 6.4 | 0.62 |
| 15.9/7.9 | 15.9 | 7.9 | 0.67 |
| 19.1/9.5 | 19.1 | 9.5 | 0.75 |
| 25.4/12.7 | 25.4 | 12.7 | 0.85 |
| 31.8/15.9 | 31.8 | 15.9 | 0.85 |
| 38.1/19.1 | 38.1 | 19.1 | 0.96 |
| 50.8/25.4 | 50.8 | 25.4 | 0.97 |
D* = Внутренний диаметр до усадки
d* = Внутренний диаметр после усадки
w* = Толщина стенок после усадки
Цвета: ярко-черный, прозрачный