HBG

Гибкая термоусадочная трубка для газовых труб
Специально разработанный состав даёт термоусадочной трубке HBG отличные физические, химические и электрические свойства. Подходит для нанесения защитного покрытия гибких газовых труб.
- Гибкая, для газовых труб
- Основные материалы: модифицированный полиолефин с кадмием и свинцом
- Усадка 2X
- Электрическая прочность: 600В
- температура эксплуатации: -55℃ ... 105℃ 
- Минимальная температура термоусадки: 110℃
Аналоги
ТУТнг (КВТ)
Технические параметры
| Тестируемые параметры | Требования | Значения | 
|---|---|---|
| Прочность при давлении | ASTM D 2671 | Минимум 10.4Мпa | 
| Предельное удлинение | ASTM D 2671 | Минимум 200% | 
| Прочность при давлении после выдержки при 136℃ в течение 168 часов | UL 224 | Минимум 12МПа | 
| Предельное удлинение после выдержки при 136℃ в течение 168 часов | UL 224 | Минимум 100% | 
| Емкостное сопротивление | UL 224 | Минимум 1014Ω/cm | 
| Изгиб при низких температурах (-30℃) в течение 1 часа | ASTM D 2671 | Без разрушения | 
Таблица размеров
 
| Размеры | До усадки (мм) | После усадки (мм) | |
|---|---|---|---|
| D*(Мин.) | d*(Макс.) | w*(Мин.) | |
| 12.7/6.6 | 12.7 | 6.6 | 0.62 | 
| 23.0/10.3 | 23.0 | 10.3 | 0.65 | 
| 27.5/13.6 | 27.5 | 13.6 | 0.70 | 
| 29.0/13.6 | 29.0 | 13.6 | 0.70 | 
| 31.8/16 | 31.8 | 16.0 | 0.80 | 
| 33.5/17.3 | 33.5 | 17.3 | 0.80 | 
| 37.5/18.5 | 37.5 | 18.5 | 0.80 | 
| 40.5/20 | 40.5 | 20.0 | 0.80 | 
| 50.8/25.6 | 50.8 | 25.6 | 0.80 | 
| 65/33 | 65.0 | 33.0 | 1.20 | 
D* = Внутренний диаметр до усадки
d* = Внутренний диаметр после усадки
w* = Толщина стенок после усадки